| Peso operativo (kg) | 6700 |
| Capacidad de la cuchara (m³) | 1,0 (1,0-1,4) |
| Carga nominal (kg) | 1800 |
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 5790x2140x2920 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2260 |
| Altura máx. De descarga (mm) | 2510 |
| Distancia de descarga (mm) | 920 |
| Ángulo de dirección (°) | 35 |
| Marca y modelo del motor | Yuchai YCDK90-M300 |
| Potencia nominal (kW) | 66 |
| Estándar de emisión | China Fase III |
| Fuerza de tracción máx. (KN) | 58 |
| Fuerza máx. De desprendimiento (kN) | 58 |
| Transmision marca y modelo | Shantui BYD2206N10004 |
| Marchas | Marchas |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 120 |
| Imagen meramente ilustrativa. Las máquinas de producción pueden diferir en su apariencia y las características varían entre mercados y modelos. Verifique la disponibilidad de este producto y servicio con su Distribuidor. |
Motor Yuchai YC4DK90-T307 que cumple la normativa sobre emisiones MAR-I
Motor turboalimentado e inyección electrónica de combustible Common-rail para mejorar la eficiencia del combustible. Selección de 3 curvas de potencia (Power, Standard, Economy) para lograr la máxima eficiencia en las más variadas condiciones de trabajo