| Peso operativo (kg) | 11500 |
| Capacidad de la cuchara (m³) | 2,1 |
| Carga nominal (kg) | 3500 |
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 7320x2520x3170 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2850 |
| Altura máxima de descarga (E) | 2930 |
| Distancia de descarga (mm) | 1140 |
| Angulo de dirección (°) | 37 |
| Modelo de motor | Weichai WP6G140E313 |
| Potencia nominal (kW) | 105 |
| Estándar de emisión | China Fase III |
| Fuerza de tracción máx. (KN) | 100 |
| Fuerza máx. De desprendimiento (kN) | 96 |
| Marchas | Adelante 2 Retroceso 1 |
| Tiempo total (s) | 9,2 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 200 |
| Imagen meramente ilustrativa. Las máquinas de producción pueden diferir en su apariencia y las características varían entre mercados y modelos. |
Mando de pilotaje de 1 palanca (joystick) que garantiza la comodidad del operador incluso durante largos turnos de trabajo